এক নজরে জেলা পরিষদ
| ০১। | নামঃ | জেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ। |
| ০২। | প্রতিষ্ঠার সন | ১৯৮৮ইং। |
| ০৩। | অফিস ভবন | ০১ টি। |
| ০৪। | মোট জমির পরিমাণঃ | ৮৩৬.৪৬ একর। |
| ০৫। | ডাকবাংলোর সংখ্যাঃ | ১০ টি । |
| ০৬। | আবাসকি ভবনের সংখ্যাঃ | ০১ টি । |
| ০৭। | অডিটরিয়াম সংখ্যাঃ | ০২ টি। |
| ০৮। | পুকুরের সংখ্যাঃ | ১৬৩ টি। |
| ০৯। | যাত্রী ছাউনী সংখ্যাঃ | ১০ টি। |
| ১০। | মার্কেট সংখ্যাঃ | ০০টি ।নির্মাণাধীন । |
| ১১। | সেতু/কালভার্টঃ | ০০টি । |
| ১২। | পাকা রাস্তার পরিমাণঃ | কিঃমিঃ। |
| ১৩। | কাঁচা রাস্তার পরিমাণঃ | কিঃমিঃ। |
| ১৪। | বেদখলীয় জমির পরমিাণঃ | |
| ১৫। | দোকান সংখ্যাঃ | ০৭ টি । |
| ১৫। | খেয়াঘাটের সংখ্যাঃ | ৭৩ টি । |
গণভোট ও ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ২০২৬
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
জরুরি হটলাইন
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 33 |
Visit Yesterday : 105 |
This Month : 2853 |
Total Visit : 71320 |
Total Hits : 269722 |

Visit Today : 33
Visit Yesterday : 105
This Month : 2853
Total Visit : 71320
Total Hits : 269722